ChocoSan Natursüss:
Carob*, fettarmes Kakaopulver*, Orangenschalenmehl*, Hagebuttenmehl, Traubenkernmehl*, Hanfsamenmehl*, Buchweizen*, Johannisbrotkernmehl*, Zimt*, Kurkuma*. Ohne Zuckerzusatz.
*Bio aus EU-/Nicht-EU-Landwirtschaft.
ChocoSan Natursüss:
Carob*, fettarmes Kakaopulver*, Orangenschalenmehl*, Hagebuttenmehl, Traubenkernmehl*, Hanfsamenmehl*, Buchweizen*, Johannisbrotkernmehl*, Zimt*, Kurkuma*. Ohne Zuckerzusatz.
*Bio aus EU-/Nicht-EU-Landwirtschaft.
ChocoSan Steviasüss:
Carob*, fettarmes Kakaopulver*, Orangenschalenmehl*, Hagebuttenmehl, Traubenkernmehl*, Hanfsamenmehl*, Buchweizen*, Johannisbrotkernmehl*, Zimt*, Kurkuma*, BIO Steviatee-Extrakt*. Ohne Zuckerzusatz.
*Bio aus EU-/Nicht-EU-Landwirtschaft.
ChocoSan Natursüss:
Nährwerte | pro 100 g |
---|---|
Brennwert | 1003 kJ/240 kcal |
Fett | 5,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2,5 g |
Kohlehydrate | 36,1 g |
davon Zucker | 21,6 g |
Ballaststoffe | 31,8 g |
Eiweiß | 8,0 g |
Salz | 0,4 g |
ChocoSan Steviasüss:
Nährwerte | pro 100 g |
---|---|
Energie | 1012kJ/ 244kcal |
Fett | 5,2 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2,5 g |
Kohlehydrate | 36,9 g |
davon Zucker | 21,6 g |
Ballaststoffe | 31,8 g |
Eiweiß | 8,0 g |
Salz | 0,4 g |
ChocoSan Natursüss:
Vitamine | pro 100g | RDA* |
---|---|---|
Vitamin A | 0,3 mg | 35% |
Vitamin E | 2,3 mg | 23% |
Vitamin C | 134,7 mg | 170%/17%** |
Riboflavin | 0,3 mg | 28% |
Niacin | 2,3 mg | 19% |
Vitamin B6 | 0,2mg | 18% |
ChocoSan Steviasüss:
Vitamine | pro 100g | RDA* |
---|---|---|
Vitamin A | 0,3 mg | 35% |
Vitamin E | 2,3 mg | 23% |
Vitamin C | 134,7 mg | 170%/17%** |
Riboflavin | 0,3 mg | 28% |
Niacin | 2,3 mg | 19% |
Vitamin B6 | 0,2mg | 18% |
ChocoSan Natursüss:
Mineralien | pro 100g | NVA* |
---|---|---|
Kalium | 855,0 mg | 43% |
Calcium | 253,0 mg | 32% |
Phosohor | 226,0 mg | 28% |
Magnesium | 136,2 mg | 45% |
Eisen | 4,7 mg | 34% |
Mangan | 4,2 mg | 119%/12%** |
ChocoSan Steviasüss:
Mineralien | pro 100g | NVA* |
---|---|---|
Kalium | 855,0 mg | 43% |
Calcium | 253,0 mg | 32% |
Phosohor | 226,0 mg | 28% |
Magnesium | 136,2 mg | 45% |
Eisen | 4,7 mg | 34% |
Mangan | 4,2 mg | 119%/12%** |
Vitamin C trägt zum Zellschutz gegen oxidativen Stress sowie zum normalen Energiestoffwechsel, zur normalen Funktion des Immunsystems, Nervensystems, Verringerung von Müdigkeit, normalen Kollagenbildung für eine normale Funktion der Zähne, Haut, Knochen und Blutgefäße bei.
Anforderung: 30% weniger Kalorien als vergleichbare Produkte mit Zuckergehalt von 50 – 60%. Grund: ChocoSan ist ohne Zuckerzusatz.
In ChocoSan befinden sich nur glutenfreie Mehle aus den Getreiden, wie zertifizierter glutenfreier Buchweizen und Hanfsamen. Carob, Kakao (Hülsenfrüchte), Orangenschalen, Traubenkerne (Früchte), Kurkuma und Zimt (Gewürze) sind kein Getreide und deshalb glutenfrei.
In unseren Rezepten können auch Menschen mit Glutenunverträglichkeit viele Köstlichkeiten finden.
Die in ChocoSan enthaltenen Getreidesorten sind alle ohne tierischen Ursprungs. In unseren Rezepten sind viele köstliche Rezepte vegan, auch roh-vegan enthalten.